| HVDC #2 ÇØÀúÄÉÀÌºí º¸È£¼³ºñ Ãë¾à°³¼Ò ¿ì¼± º¸°°ø»ç | |||
|---|---|---|---|
| °ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E01-06-09853 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ | |
| ÀÔÂû¸¶°¨ | 12-14 11:00 | Á¶È¸ | 819 |
| ±âÃÊ±Ý¾× | 2,781,565,000 ¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | Àü±¹ |
| °ø»ç | HVDC #2 ÇØÀúÄÉÀÌºí º¸È£¼³ºñ Ãë¾à°³¼Ò ¿ì¼± º¸°°ø»ç | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç ±¤ÁÖÀü·Â°ü¸®Ã³ |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ¡¡ ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä |