| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | ¼ö·Â¿øÀÚ·Â ¿ë¿ª W24S141000-00 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý |  |  
		| °Ç¸í |  ¿ù¼ºº»ºÎ ÇØ¾ç»ý¹° À¯ÀÔ¹æÁö¸Á À¯Áö¡¤°ü¸® ¿ë¿ª |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][ȯ°æENG][³ó¸²/ÇØ¾çENG][±âŸENG][±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-01-02 10:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-01-02 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2025-01-02 10:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 1,081,982,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 983,620,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) ¿ù¼º¿øÀڷº»ºÎ ´ë¿ÜÇù·Âó °æ¿µÁö¿ø½Ç ÀÚÀçÆÀ | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | °è¾à´ã´ç | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 054-779-5606 | ÀüȹøÈ£ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2.5% ~ 2.5% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 85.495% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
  
    
    
   
      ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë
		
		
			
				
				
				    
					    ±¸¸Å°èȹ¿Ï·á ÀÔÂû°ø°í ÀÔÂû¼Á¦Ãâ °³Âû 
                     
				        Àû°Ý½É»çÀÔ·ÂÅ뺸 Àû°Ý½É»ç ³«ÂûÀÚ¼±Á¤ °è¾à¼ÀÛ¼º °è¾à¼Ã¼°á °ø°íÀϹÝ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | °ø°í¹øÈ£ / Â÷¼ö | W24S141000 / 0 |  
                    | °ø°í¸í | ¿ù¼ºº»ºÎ ÇØ¾ç»ý¹° À¯ÀÔ¹æÁö¸Á À¯Áö¡¤°ü¸® ¿ë¿ª |  
                    | ÀÔÂû±¸ºÐ | ¿ë¿ª / ±â¼ú¿ë¿ª |  |  |  
                    | °è¾à´ã´çºÎ¼ | ¿ù¼º¿øÀڷº»ºÎ ´ë¿ÜÇù·Âó °æ¿µÇõ½Å½Ç ÀÚÀçºÎ ±¸¸ÅÆÄÆ® | °è¾à´ã´çÀÚ | ¼°æ´ö |  
                    | °è¾à´ã´ç¿¬¶ôó | 054-779-5606 |  |  |  
                    | ±â¼ú´ã´çÀÚ | ÇѵµÈ£ | ±â¼ú´ã´ç¿¬¶ôó | 054-779-3282 |  
                    | ǰÁú´ã´çÀÚ |  | ǰÁú´ã´ç¿¬¶ôó |  |  
                    | ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû |  |  |  
                    | ³³Ç°Àå¼Ò |  | ³³Ç°±âÇÑ |  |  
                    | °ø»ç±â°£ | °è¾à ÈÄ 12 °³¿ù |  |  |  
                    | ÇÏÀڴ㺸 Ã¥ÀӱⰣ | ÈÄ  °³¿ù | ÇÏÀÚº¸Áõ±ÝÀ² |  |  °è¾à ¹× ÀÔÂû¹æ½Ä
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | °è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï | °è¾à±¸ºÐ | ÃѰ¡ |  
                    | ³«ÂûÀÚ°áÁ¤¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç ³«ÂûÁ¦(±¸¸Å,¿ë¿ª) |  |  |  
                    | ³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 85.495% |  
                    | ÀÔÂû±Ý¾× ³»¿ª¼ ÷ºÎ¿©ºÎ
 | ¾Æ´Ï¿À | ÀûÁ¤¼º ³»¿ª¼, ÀÔÂû±Ý¾× ¹× ¹°·®³»¿ª ¼öÁ¤»çÀ¯¼ ¿©ºÎ |  |  
                    | °øµ¿¼ö±Þü Çã¿ë¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |  
                    | PQ½É»ç¿©ºÎ | ¿¹ | ÇöÀå¼³¸íȸ¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |  
                    | ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¿¹ |  |  |  ÀÔÂûÁøÇà
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÀÔÂû°ø°íÀϽà | 2024/11/27 10:00 |  
                    | PQ½Åû¼ Á¦ÃâÀϽà | 2024/11/27 10:00 ~ 2024/12/16 10:00 |  
                    | ÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀϽà | 2024/12/26 10:00 ~ 2025/01/02 10:00 |  
                    | °³Âû¿¹Á¤ÀϽà | 2025/01/02 10:00 | °³Âû(ÀÔÂû)Àå¼Ò |  |  °¡°ÝÁ¤º¸
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÅëÈ | KRW | ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ |  
                     
                    | ÃßÁ¤°¡°Ý | 983,620,000.00 | (ÀÏ±Ý ±¸¾ïÆÈõ»ï¹éÀ°½ÊÀ̸¸ ¿ø) |  
                    | ¿¹ºñ°¡°Ý±âÃÊ±Ý¾× | 1,081,982,000.00 | (ÀÏ±Ý ÀϽʾïÆÈõÀϹ鱸½ÊÆÈ¸¸ÀÌõ ¿ø) |  Âü°¡ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý | Á¦ÇѾøÀ½ |  
                    | Áö¿ª(±¤¿ª)Á¦ÇÑ | Áö¿ªÁ¦ÇѾøÀ½ |  
                    | °ø»ç¾÷Á¾¿ä°Ç | ¼öÁß,Áؼ³°ø»ç¾÷ |  
                    | ÁÖ·ÂºÐ¾ß | ¼öÁß°ø»ç |  
                    | °ø»çÁ¾·ù |  |  Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ | ±â¼ú¿ë¿ª(ÃßÁ¤°¡°Ý 10¾ï¿ø ¹Ì¸¸ 5¾ï¿ø ÀÌ»ó) |  ÀÔÂû¼ Á¦Ãâ½Ã Á¦Ãâ¹®¼
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    | No. | ¹®¼¸í | ±âŸ³»¿ë | Á¦Ãâ¹æ¹ý | Çʼö¿©ºÎ |  | 1 | Âü¿©Àη°¢¼ | (÷ºÎ¹®¼ ¾ç½Ä Âü°í) | online | Çʼö |  | 2 | [¹ýÀÎ]¹ýÀεî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼(¸»¼Ò»çÇ× Æ÷ÇÔ), [°³ÀÎ]»ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ¸í¿ø | (ÀÔÂû°ø°íÀÏ ÀüÀÏ ÀÌÈÄ ¹ßÇàºÐ¿¡ ÇÑÇÔ) | online | Çʼö |  | 3 | ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý Áõºù¼·ù |  | online | Çʼö |  |