| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ R25BK00861430-000 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý | ¼Ò¾×¼öÀǰßÀû |  
		| °Ç¸í |     2024³â µ¿ÇØ´ë°Ô ÀÚ¿øÈ¸º¹»ç¾÷(°±¸¿¬¾È) °ßÀûÁ¦Ãâ¾È³»°ø°í(ƯÇã°ø¹ý) |  
		| ±¸ºÐ | [Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)ö±Ù,ÄÜÅ©¸®Æ®][(´ë)¼öÁß,Áؼ³][öÄÜ][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°æºÏ ¿µ´ö±º] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-05-29 11:00:00 | Àå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-05-29 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2025-05-28 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 375,200,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 341,090,909 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º | ¼ö¿ä±â°ü | °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º |  
		| ´ã´çÀÚ | ÃÖÁ¤Èñ | ´ã´çÀÚ | ¹Ú±¹ÁØ |  
		| ÀüȹøÈ£ | 054-730-6132 | ÀüȹøÈ£ | 054-730-6132 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | Çã¿ë |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -3% ~ 3% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 89.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇàÀںΠ| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 5,348,255¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 6,789,040¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 692,599¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 3,469,954¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 7,199,956¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 23,499,804¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  |