| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | ¼ö·Â¿øÀÚ·Â °ø»ç P25S070000-00 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý |  |  
		| °Ç¸í |    ¾ç¾ç¾ç¼ö ÇÏºÎ´ï »ó·ùºÎ ´©¼ö±¸°£(J8) Â÷¼öÆÇ ¼³Ä¡°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°¿ø ¾ç¾ç±º][°¿ø ÀÎÁ¦±º] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-06-02 10:30:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-06-02 10:10:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2025-06-02 10:10:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 191,081,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 173,710,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·ÂÁÖ½Äȸ»ç(ÁÖ) ¾ç¾ç¾ç¼ö¹ßÀü¼Ò | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | ¾î¿ì¸® | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 033-850-2122 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | Çã¿ë |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2.5% ~ 2.5% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÀû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  
	
    
        
        
    
    
        
  
    
    
   
      °ø»ç ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë
		
		
			
				
				
				    
					    ±¸¸Å°èȹ¿Ï·á ÀÔÂû°ø°í ÀÔÂû¼Á¦Ãâ °³Âû 
                     
				        Àû°Ý½É»çÀÔ·ÂÅ뺸 Àû°Ý½É»ç ³«ÂûÀÚ¼±Á¤ °è¾à¼ÀÛ¼º °è¾à¼Ã¼°á °ø°íÀϹÝ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | °ø°í¹øÈ£ / Â÷¼ö | P25S070000 / 0 |  
                    | °ø°í¸í | ¾ç¾ç¾ç¼ö ÇÏºÎ´ï »ó·ùºÎ ´©¼ö±¸°£(J8) Â÷¼öÆÇ ¼³Ä¡°ø»ç |  
                    | ÀÔÂû±¸ºÐ | °ø»ç |  |  |  
                    | °è¾à´ã´çºÎ¼ | ¾ç¾ç¾ç¼ö¹ßÀü¼Ò ´ë¿ÜÇù·ÂÆÀ | °è¾à´ã´çÀÚ | ¾î¿ì¸® |  
                    | °è¾à´ã´ç¿¬¶ôó | 033-850-2122 |  |  |  
                    | ±â¼ú´ã´çÀÚ | À±¿ÀÁ¾ | ±â¼ú´ã´ç¿¬¶ôó | 033-850-2413 |  
                    | ǰÁú´ã´çÀÚ |  | ǰÁú´ã´ç¿¬¶ôó |  |  
                    | ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû |  |  |  
                    | ³³Ç°Àå¼Ò | ¾ç¾ç¾ç¼ö¹ßÀü¼Ò ÁöÁ¤ Àå¼Ò | ³³Ç°±âÇÑ |  |  
                    | °ø»ç±â°£ | Âø°ø ÈÄ 4 °³¿ù |  |  |  
                    | ÇÏÀڴ㺸 Ã¥ÀӱⰣ | Áذø ÈÄ 36 °³¿ù | ÇÏÀÚº¸Áõ±ÝÀ² | 5.% |  °è¾à ¹× ÀÔÂû¹æ½Ä
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | °è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï | °è¾à±¸ºÐ | ÃѰ¡ |  
                    | ³«ÂûÀÚ°áÁ¤¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç ³«ÂûÁ¦(°ø»ç) |  |  |  
                    | ³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
                    | ÀÔÂû±Ý¾× ³»¿ª¼ ÷ºÎ¿©ºÎ
 | ¾Æ´Ï¿À | ÀûÁ¤¼º ³»¿ª¼, ÀÔÂû±Ý¾× ¹× ¹°·®³»¿ª ¼öÁ¤»çÀ¯¼ ¿©ºÎ |  |  
                    | °øµ¿¼ö±Þü Çã¿ë¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |  
                    | PQ½É»ç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ÇöÀå¼³¸íȸ¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |  
                    | ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¿¹ |  |  |  ÀÔÂûÁøÇà
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÀÔÂû°ø°íÀϽà | 2025/05/26 10:10 |  
                    | ÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀϽà | 2025/05/26 10:10 ~ 2025/06/02 10:10 |  
                    | °³Âû¿¹Á¤ÀϽà | 2025/06/02 10:30 | °³Âû(ÀÔÂû)Àå¼Ò | ¾ç¾ç¾ç¼ö °è¾à´ã´ç PC |  °¡°ÝÁ¤º¸
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÅëÈ | KRW | ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ |  
                     
                    | ÃßÁ¤°¡°Ý | 173,710,000.00 | (ÀÏ±Ý ÀϾïĥõ»ï¹éÄ¥½ÊÀϸ¸ ¿ø) |  
                    | ¿¹ºñ°¡°Ý±âÃÊ±Ý¾× | 191,081,000.00 | (ÀÏ±Ý ÀϾﱸõÀϹéÆÈ¸¸ÀÏõ ¿ø) |  
                    | ¿¹ºñ°¡°Ý±âÃÊ±Ý¾× Áß ¼ø°ø»ç¿ø°¡ | 156,335,317.00 | (ÀÏ±Ý ÀϾï¿ÀõÀ°¹é»ï½Ê»ï¸¸¿Àõ»ï¹éÀϽÊÄ¥ ¿ø) |  
                    | °¡°ÝÁ¡¼öÁ¦¿Ü±Ý¾×(A) | 12,114,099.00 | (ÀÏ±Ý ÀÏõÀ̹éÀϽÊÀϸ¸»çõ±¸½Ê±¸ ¿ø) |  ¡Ø °¡°ÝÁ¡¼öÁ¦¿Ü±Ý¾×Àº ±¹¹Î¿¬±Ý, °Ç°º¸Çè, ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ, ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè, »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ, ¾ÈÀü°ü¸®ºñ, ǰÁú°ü¸®ºñ¸¦ ÇÕÇÑ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. Âü°¡ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý | Á¦ÇѾøÀ½ |  
                    | Áö¿ª(±¤¿ª)Á¦ÇÑ | ½Ã/±º / [¾ç¾ç°üÇÒ]¾ç¾ç±º,ÀÎÁ¦±º |  
                    | °ø»ç¾÷Á¾¿ä°Ç | ¼öÁß,Áؼ³°ø»ç¾÷ |  
                    | ÁÖ·ÂºÐ¾ß | ¼öÁß°ø»ç |  
                    | °ø»çÁ¾·ù | ÀϹݰǼ³°ø»ç | »óÈ£½ÃÀå ÁøÃâ Çã¿ë¿©ºÎ | ¿¹ |  Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    | Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ | 2¾ï ¹Ì¸¸ |  ÀÔÂû¼ Á¦Ãâ½Ã Á¦Ãâ¹®¼
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    | No. | ¹®¼¸í | ±âŸ³»¿ë | Á¦Ãâ¹æ¹ý | Çʼö¿©ºÎ |  | 1 | ¹ýÀεî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼(°³ÀÎÀÏ °æ¿ì »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ¸í¿ø) | ÀÔÂû°ø°íÀÏ ÀüÀÏ ÀÌÈÄ ¹ßÇàºÐ, ¸»¼Ò»çÇ× Æ÷ÇÔ | online | Çʼö |  | 2 | »ç¾÷Àå ÀÓ´ëÂ÷°è¾à¼ ¶Ç´Â °Ç¹°µî±âºÎµîº» | Áö¿ªÁ¦ÇÑ °á°Ý È®Àοë | online | Çʼö |  | 3 | ¼öÁß°ø»ç¾÷ µî·ÏÁõ | ÀÔÂû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀÏ ÀÌÀü¿¡ ¹ßÇàÇÑ °ÍÀ¸·Î À¯È¿±â°£ ³» | online | Çʼö |  | 4 | ÁÖµÈ ¿µ¾÷¼Ò È®ÀÎÀ» À§ÇÑ Áõºù»çÁø | ºÙÀÓ 8 ¾ç½Ä¿¡ ÀÛ¼º | online | Çʼö |  Ãß°¡Á¤º¸
                    
                        
                        
                    
                    
                    | Ư±â»çÇ× | ¡Ø °ø»ç ½Ã¹æ¼³ª ¼Ò¿ä ¹°ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ±â¼úºÎ¼·Î ¹®ÀÇÇϽŠÈÄ ÅõÂû¹Ù¶ø´Ï´Ù. |  
                    | ±âŸ |  |  |