| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ R25BK00943862-000 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Àû°Ý½É»çÁ¦ |  
		| °Ç¸í |     ¼ö»ó ±â¹Ý½Ã¼³ ¼±ÂøÀå À¯Áö°ü¸® °ø»ç(¿¬°£´Ü°¡) |  
		| ±¸ºÐ | [Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)Áö¹ÝÁ¶¼º,Æ÷Àå][(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [¼¿ï] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-07-15 14:30:00 | Àå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-07-15 12:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2025-07-14 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 500,131,810¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 454,665,282 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | ¼¿ïƯº°½Ã | ¼ö¿ä±â°ü | ¼¿ïƯº°½Ã ¹Ì·¡ÇѰº»ºÎ |  
		| ´ã´çÀÚ | Á¤¿¬¹Î | ´ã´çÀÚ | ¾È¹ÌÈñ |  
		| ÀüȹøÈ£ | 0221333246 | ÀüȹøÈ£ | 02-3780-0729 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | Çã¿ë |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -3% ~ 3% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 89.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇàÀںΠ| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡) / 15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 5,932,754¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 7,531,000¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 768,291¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 3,849,178¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 12,135,687¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 319,000¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 30,535,910¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  |