| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ R25BK01110781-000 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Àû°Ý½É»çÁ¦ |  
		| °Ç¸í |   ¿åÁö »ó¸®¸¶À» Á¢¾È½Ã¼³ º¸°°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°æ³²] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-10-31 14:00:00 | Àå¼Ò | Å뿵½Ã ÀÔÂûÁýÇà°ü PC |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-10-31 11:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2025-10-30 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 224,410,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 204,009,091 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã | ¼ö¿ä±â°ü | °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã |  
		| ´ã´çÀÚ | ½Å¿µÁÖ | ´ã´çÀÚ | º»¹®ÂüÁ¶ |  
		| ÀüȹøÈ£ | 0556504423 | ÀüȹøÈ£ | 055-650-4423 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -3% ~ 3% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 89.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇàÀںΠ| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡) / 15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 2,124,467¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 2,696,784¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 275,118¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 1,378,356¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 3,523,758¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 9,998,483¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  |