| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E062500365 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |   ¿©¼ö¿¬µµ ÇØ»ódzȲ°èÃø¼³ºñ ö°Å ¿ë¿ª |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][°Ç¼³ENG][±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-11-10 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-11-03 14:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2025-10-31 10:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 2,885,460,600¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 2,623,146,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | ±èÀ±È¯ | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 07088981342 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | °ø°í¹®ÂüÁ¶ |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | ¿©¼ö¿¬µµ ÇØ»ódzȲ°èÃø¼³ºñ ö°Å ¿ë¿ª |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E062500365 | °Ô½ÃÀÏ | 2025/10/17 10:00 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Çù»ó¿¡ÀÇÇѰè¾à | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | ¾ÈÀü±â¼úº»ºÎ °Ç¼³Ã³ Åä°Ç±â¼úºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | Á¶´Þ°è¾àó |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ±èÀ±È¯ | ÀüȹøÈ£ | 07088981342 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ | 05050272776 |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2025/10/17 10:00 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2025/10/17 10:00 ~ 2025/10/31 10:00 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2025/10/17 10:00 ~ 2025/11/03 14:00 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã |  |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß |  |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | - |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					|  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					|  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 2,885,460,600 | (ÀϱÝ: ÀÌ½ÊÆÈ¾ï ÆÈõ¿À¹é»ç½ÊÀ°¸¸ À°¹é(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 2,623,146,000 | (ÀϱÝ: À̽ÊÀ°¾ï ÀÌõ»ï¹éÀϽʻ縸 À°Ãµ(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 2,885,460,600 | (ÀϱÝ: ÀÌ½ÊÆÈ¾ï ÆÈõ¿À¹é»ç½ÊÀ°¸¸ À°¹é(¿ø)) |  |  |  |