| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ R25BK01121161-000 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý | ¾øÀ½ |  
		| °Ç¸í |    ±Ý´ç°³ ¹æÆÄÁ¦ ¿¬Àå°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°æ³² °ÅÁ¦½Ã] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-11-04 11:00:00 | Àå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-11-04 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2025-11-03 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 71,052,300¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 64,593,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã | ¼ö¿ä±â°ü | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã |  
		| ´ã´çÀÚ | À̽½¾Æ | ´ã´çÀÚ | ±èÀºÁÖ |  
		| ÀüȹøÈ£ | 055-639-3505 | ÀüȹøÈ£ | 055-639-3505 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -3% ~ 3% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 89.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇàÀںΠ| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 656,374¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 833,197¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 85,000¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 0¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 989,275¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 3,436,846¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  |