| 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ R25BK01122150-000 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý | ¾øÀ½ |  
		| °Ç¸í |   ½Å¸íÇØ¾È ÀÏ¿ø TTP ¼³Ä¡°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)ö±Ù,ÄÜÅ©¸®Æ®][(´ë)¼öÁß,Áؼ³][öÄÜ][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [¿ï»ê] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2025-11-06 11:00:00 | Àå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2025-11-06 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2025-11-05 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 223,080,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 202,800,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ | ¼ö¿ä±â°ü | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ |  
		| ´ã´çÀÚ | ÀÌÇö¿ì | ´ã´çÀÚ | ±èÇýÁ¤ |  
		| ÀüȹøÈ£ | 052-241-7306 | ÀüȹøÈ£ | 052-241-7306 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -3% ~ 3% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 89.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | ÇàÀںΠ| ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 3,656,809¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 4,641,929¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 473,556¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 2,372,541¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 4,163,254¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 16,963,614¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  |