| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| È£³²È·Â »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö µîºÎÇ¥ ÀξçÁ¤ºñ°ø»ç |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E081900373 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [¼öÁß] |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2019-08-14 12:00:00 | Á¶      È¸ : | 459 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 105,599,555¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [Àü³² ¿©¼ö½Ã] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ) |  |  |  | 
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E081900373 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |  È£³²È·Â »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö µîºÎÇ¥ ÀξçÁ¤ºñ°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü³² ¿©¼ö½Ã] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2019-08-14 13:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2019-08-14 12:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2019-08-12 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 105,599,555¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 95,999,596 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | ÀÓ¿µ°Ç | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-5000-5133 | ÀüȹøÈ£ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
	
 	  
 
 
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. ±âº»Á¤º¸ |  
				 | 
						
						
						  | °ø°í¸í | È£³²È·Â »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö µîºÎÇ¥ ÀξçÁ¤ºñ°ø»ç |  
						  | °ø°í¹øÈ£ | E081900373 | °Ô½ÃÀÏ | 2019/08/02 10:00 |  
						  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃÑ¾× |  
						  | ³«Âû¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç³«ÂûÁ¦ | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ) |  
						  | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | È£³²È·Â °èÀüºÎ |  
						  | ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ |  |  
						  | °ø°íµî·ÏÀÚ | ¼®Àç¹Î | ÀüȹøÈ£ | 07050005133 |  
						  | °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ |  |  
						  | ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
				| 2. ½Ã°£Á¤º¸ |  
				| 
						
						
						  | °ø°í ½ÃÀÛÀϽà | 2019/08/02 10:00 |  
						  | ÀÔÂû½Åû | 2019/08/02 10:00 ~ 2019/08/12 11:00 |  
						  | ÅõÂû | 2019/08/12 12:00 ~ 2019/08/14 12:00 |  |  
        	| 3. Á¦ÇÑÁ¤º¸ |  
	        | 
						
						
						  | Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
						  | ÀڰݸéÇã | ¼öÁß°ø»ç¾÷ |  
						  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | Àü³² ¿©¼ö½Ã |  |  
      		| 4. Çʼö»çÇ× |  
	        | 
			      	
			        
			          | ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
			          | PQ ½É»ç | ¹« |  |  
      		| 5. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý(±âŸ) |  
	        | 
			      	
			          | 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
      		| 6. ±âŸ»çÇ× |  
	        |  |  
					| 7. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
							  | ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
							  | ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 142,665,600 |  |  
							  | ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 95,999,596 |  |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 105,599,555 |  |  |  
      		| 8. ºñ°í |  
	        | 
			      	
			          | ¡Û ¾Æ·¡ÀÇ ¿ä°ÇÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÀÚ °¡. ¡¸°Ç¼³»ê¾÷±âº»¹ý¡¹¿¡ ÀǰŠ¡®¼öÁß°ø»ç¾÷¡¯ ¸éÇã µî·Ï¾÷ü
 ³ª. ¿©¼ö½Ã¿¡ ÁÖµÈ ¿µ¾÷¼Ò¸¦ µÎ°í, ¿µ¾÷±â°£ÀÌ 1³â ÀÌ»óÀÎ ÀÚ
 ¡Ø ÀÔÂûÂü°¡ ½Åû½Ã À§ ¡®°¡¡¯,¡®³ª¡¯Ç×ÀÇ ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°ÝÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¢ ¼·ù¸¦ ½ºÄµÆÄÀÏ ÇüÅ·Π¾÷·ÎµåÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |