|   | 
          
         
		  
 
  	
	
         
	     | 
         | 
		
        
		  
			 
		  		
		    ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		   
		 
		 
		    |  
		  
		 
		   |  
		  
	 |  
	 |  
	
		|  2022³â ±³·® ¼öÁß±¸Á¶¹° Á¡°Ë(û¼Ò) ¿ë¿ª | 
	 
	
 
    |  
	
		| °ø°í¹øÈ£ :  | Á¶´Þû ¿ë¿ª 20220130664-00 È£ | 
		ÇØ´ç¾÷Á¾ :  | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß | 
	 
	 |  
	
		| ÀÔÂû¸¶°¨ :  | 2022-02-08 14:00:00 | 
		Á¶      È¸ :  | 394 | 
	 
	 |  
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× :  | 428,500,000¿ø | 
		Áö¿ªÁ¦ÇÑ :  | [Àü±¹] | 
	 
	 |  
	
		| °ø      »ç :  | - | 
	 
	 |  
	
		| ¹ßÁÖ±â°ü :  | ¼¿ïƯº°½Ã | 
	 
	 |  
	
	
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | 
		Á¶´Þû ¿ë¿ª 20220130664-00 È£ | 
		°ü·Ã°ø°í | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		°è¾à¹æ¹ý | 
		ÀϹÝ(ÃѾ×) | 
	 
	
		| °Ç¸í | 
		  2022³â ±³·® ¼öÁß±¸Á¶¹° Á¡°Ë(û¼Ò) ¿ë¿ª | 
	 
	
		| ±¸ºÐ | 
		[(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][À§»ý°ü¸®¿ë¿ª¾÷] | 
		Áö¿ªÁ¦ÇÑ | 
		[Àü±¹] | 
	 
	
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 
		2022-02-08 15:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-02-08 14:00:00 | 
		°øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | 
		- | 
	 
	
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 
		2022-02-07 18:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸í | 
		- | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 
		428,500,000¿ø | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		389,545,454 ¿ø | 
	 
	
		| ¹ßÁÖó | 
		¼¿ïƯº°½Ã | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		¼¿ïƯº°½Ã | 
	 
	
		| ´ã´çÀÚ | 
		¹éÁßÇö | 
		´ã´çÀÚ | 
		Á¤È¯ÇÐ | 
	 
	
		| ÀüȹøÈ£ | 
		02-2133-3246 | 
		ÀüȹøÈ£ | 
		- | 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | 
		-3% ~ 3% | 
		ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 
		86.745% | 
	 
	
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | 
		 | 
		¿¹°¡¹æ½Ä | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
	 
    	 
	
	
		- º» °ø°í ¿ë¿ª ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ÀÔÂû±ÇÀ¯¼¸¦ ¼÷ÁöÇϽÅÈÄ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
		- º» ÀÔÂû±ÇÀ¯¼´Â ±â¼ú(ÀϹÝ)¿ë¿ª°è¾àÀϹÝÁ¶°Ç, ±â¼ú(ÀϹÝ)¿ë¿ªÀÔÂûÀ¯ÀǼ, ÀüÀÚÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ(ÀüÀÚÀÔÂû °Ç¿¡¸¸ Àû¿ë), °ú¾÷¼³¸í½Ã
			¹èºÎµÇ´Â ÀÔÂû¾È³»¼ µî ÷ºÎµÈ ¸ðµç ±ÔÁ¤ ¹× Á¶°ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù.
 
		- Á¶´Þû¿¡¼´Â Ÿ °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÇàÇÏ´Â ÀÔÂû°ÇÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëÀº Àß ¾Ë ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý, Àû°Ý½É»ç±âÁØ µî
			¼¼ºÎ³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¹ßÁÖ±â°ü¿¡ Á÷Á¢ ¹®ÀÇÇϽøé Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ºÎ°¡Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Áö¸í°æÀï¸í´Ü | 
		½ÇÀû°æÀï¸í´Ü | 
		PQ½É»ç°á°ú | 
		TP½É»ç°á°ú | 
		°ú¾÷¼³¸íÂü°¡È®ÀÎ | 
	 
	
		| Á¶È¸			  | 
		Á¶È¸ | 
		Á¶È¸ | 
		Á¶È¸ | 
		Á¶È¸ | 
	 
 
[°ø°íÀϹÝ]
	
	
	
	
	
	
	
		| °ø°íÁ¾·ù | 
		½Ç°ø°í | 
		°Ô½ÃÀϽà | 
		2022-01-28 16:54 | 
	 
	
		| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 
		20220130664-00 | 
		ÂüÁ¶¹øÈ£ | 
		¼¿ïƯº°½Ã À繫°ø°í 2022-125È£ | 
	 
	
		| °ø°í¸í | 
		2022³â ±³·® ¼öÁß±¸Á¶¹° Á¡°Ë(û¼Ò) ¿ë¿ª | 
	 
	
		| °ø°í±â°ü | 
		
			¼¿ïƯº°½Ã			 | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		¼¿ïƯº°½Ã | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		³«Âû¹æ¹ý | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| °è¾à¹æ¹ý | 
		ÀϹÝ(ÃѾ×) | 
		±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | 
		±¹Á¦ | 
	 
	
		| ¿ë¿ª±¸ºÐ | 
		ÀϹݿ뿪 | 
	 
	
		| ¹ßÁÖ°èȹ¹øÈ£ | 
		5-1-2022-6110000-000175 | 
		ÀÔÂûÀÚ°Ý | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ¹× ÁøÇàÁ¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÁýÇà°ü | 
		¹éÁßÇö | 
		ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | 
		Á¶È¸ | 
	 
	
		| PQ½É»ç½Åû¼ | 
		 | 
		PQ½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | 
		 | 
	 
	
		| TP½É»ç½Åû¼ | 
		 | 
		TP½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | 
		 | 
	 
	
		| °ú¾÷¼³¸íÀå¼Ò | 
		 | 
		°ú¾÷¼³¸íÀϽà | 
		 | 
	 
	
          | ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 
          2022-02-07 18:00 
              Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡ 
                (´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æÃ»¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ)  | 
         
        
          | º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | 
         
	
		| °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¿©ºÎ | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
		°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | 
		°ø°í¼ ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 
		2022-02-04 10:00 | 
		ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-02-08 14:00 | 
	 
	
		| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 
		2022-02-08 15:00 | 
		°³ÂûÀå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| °ø°í¼ | 
					 | 
		±Ô°Ý¼ | 
		 [±Ô°Ý¼1]  [±Ô°Ý¼2]  [±Ô°Ý¼3]
  | 
	 
	
		| °ü·Ã°ø°í | 
		 | 
	 
	
		| ÀçÀÔÂû | 
		ÀçÀÔÂû ºÒÇã			 
			(ÀçÀÔÂû½Ã ±âÁ¸ ¿¹ºñ°¡°ÝÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¿¹Á¤°¡°ÝÀÌ »êÁ¤µË´Ï´Ù.) | 
	 
 
[ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ¹× ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ³³ºÎ Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ä±ÇÀÚ¸í | 
		¼¿ïƯº°½ÃÀå | 
	 
 
[ÅõÂûÁ¦ÇÑ]
	
	
	
	
	
	
		| Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ | 
		
						 | 
	 
	
		| ¾÷Á¾Á¦ÇÑ | 
		
				[¼öÁß,Áؼ³°ø»ç¾÷/4999]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü			 
			 
			¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.  
			¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
			¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
			
				
				
				
				
				
					| ÅõÂû°¡´ÉÇѾ÷Á¾ | 
					Çã¿ë¾÷Á¾ | 
				 
				°ø°í¹® ÂüÁ¶			  | 
	 
	
		| °ú¾÷¼³¸í Á¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		Á¦ÇѾÈÇÔ | 
	 
	
		°øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø 
			 Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | 
	 
 
[¿¹Á¤°¡°Ý °áÁ¤ ¹× ÀÔÂû±Ý¾× Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡¹æ¹ý | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
		Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | 
		°ø°³¾ÈÇÔ | 
	 
	
		| ¹èÁ¤¿¹»ê | 
		- | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		389,545,454 ¿ø | 
	 
 
[±âÃʱݾװø°³]
	
	
	
	
	
	
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× | 
		ºñ°í1 | 
		ºñ°í2 | 
		»ó¼¼º¸±â | 
	 
		
		| 428,500,000¿ø | 
		... | 
		... | 
		±âÃÊ±Ý¾× Á¶È¸ | 
	 
	 
 
 
 
 
 
 
  |  
	 |  
  
 
	
		
			 
		 | 
		 
	  
 |  
		  |  
		  
		 | 
		
         
         
          |   | 
         
       
 | 
 
 
	
   |  
  
	  | 
   
   |   
 
	 |