|   | 
          
         
		  
 
  	
	
         
	     | 
         | 
		
        
		  
			 
		  		
		    ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		   
		 
		 
		    |  
		  
		 
		   |  
		  
	 |  
	 |  
	
		|  2022³â Á¦ÁÖ ÇØÁ߸² Á¶¼º»ç¾÷ ÅÙÆ®Çü¾îÃÊ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 
	 
	
 
    |  
	
		| °ø°í¹øÈ£ :  | Á¶´Þû ½Ã¼³ 20220628474-00 È£ | 
		ÇØ´ç¾÷Á¾ :  | [Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)ö± | 
	 
	 |  
	
		| ÀÔÂû¸¶°¨ :  | 2022-07-08 10:00:00 | 
		Á¶      È¸ :  | 437 | 
	 
	 |  
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× :  | 222,056,000¿ø | 
		Áö¿ªÁ¦ÇÑ :  | [Á¦ÁÖ] | 
	 
	 |  
	
		| °ø      »ç :  | - | 
	 
	 |  
	
		| ¹ßÁÖ±â°ü :  | Á¶´Þû Á¦ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | 
	 
	 |  
	
	
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | 
		Á¶´Þû ½Ã¼³ 20220628474-00 È£ | 
		°ü·Ã°ø°í | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		°è¾à¹æ¹ý | 
		¼öÀÇ(¼Ò¾×)-°ßÀûÀÔÂû(2ÀÎ ÀÌ»ó °ßÀû Á¦Ãâ) | 
	 
	
		| °Ç¸í | 
		     2022³â Á¦ÁÖ ÇØÁ߸² Á¶¼º»ç¾÷ ÅÙÆ®Çü¾îÃÊ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 
	 
	
		| ±¸ºÐ | 
		[Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)ö±Ù,ÄÜÅ©¸®Æ®][(´ë)¼öÁß,Áؼ³][öÄÜ][¼öÁß] | 
		Áö¿ªÁ¦ÇÑ | 
		[Á¦ÁÖ] | 
	 
	
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 
		2022-07-08 11:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-07-08 10:00:00 | 
		°øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-07-07 18:00:00 | 
	 
	
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 
		2022-07-07 18:00:00 | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸í | 
		- | 
		Àå¼Ò | 
		 | 
	 
	
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 
		222,056,000¿ø | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		206,648,182 ¿ø | 
	 
	
		| ¹ßÁÖó | 
		Á¶´Þû Á¦ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü Á¦ÁÖº»ºÎ | 
	 
	
		| ´ã´çÀÚ | 
		¿À½Â³² | 
		´ã´çÀÚ | 
		Á¿ëÇö | 
	 
	
		| ÀüȹøÈ£ | 
		070-4056-6921 | 
		ÀüȹøÈ£ | 
		- | 
	 
		
		| ³À̵µ°è¼ö | 
		0.00 (-) | 
		»óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | 
		Çã¿ë | 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | 
		-3% ~ 3% | 
		ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 
		87.745% | 
	 
	
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | 
		ÇàÀںΠ| 
		¿¹°¡¹æ½Ä | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
	 
    	 
	
	
		- º» °ø°í ½Ã¼³°ø»ç ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ÀÔÂû±ÇÀ¯¼¸¦ ¼÷ÁöÇϽŠÈÄ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
		- º» ÀÔÂû±ÇÀ¯¼´Â °ø»çÀÔÂû°ø°í¼, °ø»ç°è¾àÀϹÝÁ¶°Ç, °ø»çÀÔÂûÀ¯ÀǼ, °ø»çÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ, û·Å°è¾àÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ,
			ÀüÀÚÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ(ÀüÀÚÀÔÂû °Ç¿¡¸¸ Àû¿ë) ¹× °ø»ç°è¾àƯ¼öÁ¶°Ç, ÇöÀå¼³¸í½Ã ¹èºÎµÇ´Â ÀÔÂû¾È³»¼ µî ÷ºÎµÈ ¸ðµç ±ÔÁ¤ ¹× Á¶°ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù.
			(û·Å°è¾àÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ¿Í û·Å°è¾àƯ¼öÁ¶°ÇÀº û·Å°è¾àÁ¦ ´ë»ó°ø»çÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇØ´ç)
 
		- Á¶´Þû¿¡¼´Â Ÿ °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÇàÇÏ´Â ÀÔÂû°ÇÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëÀº Àß ¾Ë ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý, Àû°Ý½É»ç±âÁØ µî
			¼¼ºÎ³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¹ßÁÖ±â°ü¿¡ Á÷Á¢ ¹®ÀÇÇϽøé Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ºÎ°¡Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| Áö¸í°æÀï¸í´Ü | 
		½ÇÀû°æÀï¸í´Ü | 
		PQ½É»ç°á°ú | 
		ÇöÀå¼³¸íÂü°¡È®ÀÎ | 
	 
	
		| [Á¶È¸]			  | 
		[Á¶È¸] | 
		[Á¶È¸] | 
		[Á¶È¸] | 
	 
 
[°ø°íÀϹÝ]
	
	
	
	
	
	
	
		| °ø°íÁ¾·ù | 
		½Ç°ø°í | 
		°Ô½ÃÀϽà | 
		2022-06-21 14:38 | 
	 
	
		| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 
		20220628474-00 | 
		ÂüÁ¶¹øÈ£ | 
		220232900 | 
	 
	
		| °ø°í¸í | 
		2022³â Á¦ÁÖ ÇØÁ߸² Á¶¼º»ç¾÷ ÅÙÆ®Çü¾îÃÊ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 
	 
	
		| °ø°í±â°ü | 
		
			Á¶´Þû Á¦ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû			 | 
		¼ö¿ä±â°ü | 
		Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü Á¦ÁÖº»ºÎ | 
	 
	
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | 
		ÀüÀÚÀÔÂû | 
		³«Âû¹æ¹ý | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
	
		| °è¾à¹æ¹ý | 
		¼öÀÇ(¼Ò¾×)-°ßÀûÀÔÂû(2ÀÎ ÀÌ»ó °ßÀû Á¦Ãâ) | 
		±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | 
		±¹³» | 
	 
	
		| ¹ßÁÖ°èȹ¹øÈ£ | 
		3-1-2022-ZI01216-000012 | 
		ÀÔÂûÀÚ°Ý | 
		°ø°í¼ÂüÁ¶ | 
	 
 
[ÀÔÂûÁýÇà ¹× ÁøÇàÁ¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÁýÇà°ü | 
		½Å±ÝÀÚ | 
		ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | 
		Á¶È¸ | 
	 
	
		| PQ½É»ç½Åû¼ | 
		¹æ½Ä:
			¾øÀ½ | 
		PQ½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | 
		 | 
	 
	
		| ½ÇÀû½É»ç½Åû¼ | 
		¹æ½Ä:
			¾øÀ½ | 
		½ÇÀû½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | 
		 | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò | 
		 | 
		ÇöÀå¼³¸íÀϽà | 
		 | 
	 
	
          | ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 
          2022-07-07 18:00 
              Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡ 
                (´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æÃ»¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ)  | 
         
        
          | º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | 
         
	
		| °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¿©ºÎ | 
		 | 
		°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-07-07 18:00 | 
	 
	
		| ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 
		2022-07-06 00:00 | 
		ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 
		2022-07-08 10:00 | 
	 
	
		| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 
		2022-07-08 11:00 | 
		°³ÂûÀå¼Ò | 
		±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) | 
	 
	
		| °ø°í¼ | 
					 | 
		±Ô°Ý¼ | 
		 [±Ô°Ý¼1]
  | 
	 
	
		| °ü·Ã°ø°í | 
		 | 
		ÀçÀÔÂû | 
		ÀçÀÔÂû Çã¿ë | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸í¼ | 
		 | 
		°ø³»¿ª¼ | 
		  | 
	 
 
[ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ¹× ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ³³ºÎ Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× | 
		 | 
	 
	
		| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ | 
		¹æ½Ä:
			 | 
		ä±ÇÀÚ¸í | 
		´ëÇѹα¹Á¤ºÎÁ¦ÁÖÁö¹æÁ¶´ÞûÀå | 
	 
 
[ÅõÂûÁ¦ÇÑ]
	
	
	
	
	
	
	
		| Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ | 
		
						 | 
	 
	
		| ¾÷Á¾Á¦ÇÑ | 
		
				[Åä¸ñ°ø»ç¾÷/0001]¾÷Á¾ ¶Ç´Â  
[ö±Ù,ÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷/4994 °ú ¼öÁß,Áؼ³°ø»ç¾÷/4999]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü			 
			¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. 
			¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
			¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
			
				
				
				
				
				
					| ÅõÂû°¡´ÉÇѾ÷Á¾ | 
					Çã¿ë¾÷Á¾ | 
				 
				| Åä¸ñ°ø»ç¾÷/0001 | Åä¸ñ°ÇÃà°ø»ç¾÷/0003 |  			  | 
	 
	
		| °øµ¿µµ±ÞÁö¿ª | 
		 | 
		°øµ¿µµ±ÞºñÀ² | 
					% | 
	 
	
		| ³»¿ªÀÔÂû¿©ºÎ | 
		³»¿ª¼ ÷ºÎ ¾øÀ½ | 
	 
	
		| ÇöÀå¼³¸í Á¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | 
	 
	
		°øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø 
			 Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | 
		°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | 
	 
	
		°øµ¿¼ö±Þ  
			±¸¼º¾÷ü
			¼öÁ¦ÇÑ | 
		°ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ | 
	 
 
[¿¹Á¤°¡°Ý °áÁ¤ ¹× ÀÔÂû±Ý¾× Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡¹æ¹ý | 
		º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | 
		Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | 
		ºñ°ø°³ | 
	 
	
		| °ø»ç¿¹Á¤±Ý¾× | 
		222,056,000 ¿ø | 
		ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		206,648,182 ¿ø | 
	 
	
		°ü±Þ±Ý¾× 
			(µµ±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×) | 
		- | 
		°ü±Þ±Ý¾× 
			(°ü±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×) | 
		- | 
	 
 
[±âÃʱݾװø°³]
	
	
	
	
	
	
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× | 
		ºñ°í1 | 
		ºñ°í2 | 
		»ó¼¼º¸±â | 
	 
		
		| 222,056,000¿ø | 
		... | 
		... | 
		±âÃÊ±Ý¾× Á¶È¸ | 
	 
	 
[Àû°Ý½É»ç]
	
	
	
	
	
	
	
		| Æò°¡±âÁØ | 
		ÇàÀںΠ| 
		ÁÖ°øÁ¾ | 
		Åä¸ñ°ø»ç¾÷ | 
	 
	
		| ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤±Ý¾× | 
		- | 
	 
	
		| ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤°¡°Ý | 
		206,648,182 ¿ø | 
	 
	
		| ¾÷Á¾Æò°¡ºñÀ² | 
					% | 
	 
	
		| °¡»êÁö¿ª | 
		 | 
	 
 
 
 
 
 
 
 
  |  
	 |  
  
 
	
		
			 
		 | 
		 
	  
 |  
		  |  
		  
		 | 
		
         
         
          |   | 
         
       
 | 
 
 
	
   |  
  
	  | 
   
   |   
 
	 |