| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| 2024³â 3È£±â O/H Ãë¼ö±¸ ¾îÆÐ·ù Á¦°Å °ø»ç |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E102400116 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-02-16 10:00:00 | Á¶      È¸ : | 163 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 105,248,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [°æ³²] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | ÇÑÀüKPS(ÁÖ) |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E102400116 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |   2024³â 3È£±â O/H Ãë¼ö±¸ ¾îÆÐ·ù Á¦°Å °ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°æ³²] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-02-16 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-02-16 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2024-02-15 10:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 105,248,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 95,680,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | ÇÑÀüKPS(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | Ãѹ«ÆÀ | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 055-880-7511 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 2,097,405¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 2,662,432¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 271,613¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 1,360,798¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 1,828,203¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 8,220,451¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÀû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | 2024³â 3È£±â O/H Ãë¼ö±¸ ¾îÆÐ·ù Á¦°Å °ø»ç |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E102400116 | °Ô½ÃÀÏ | 2024/02/06 16:00 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç³«ÂûÁ¦ | ¹ßÁÖ±â°ü | ÇÑÀüKPS(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | ¹ßÀü¾ÈÀü»ç¾÷º»ºÎ Çϵ¿»ç¾÷ó ±â¼úºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | Çϵ¿»ç¾÷ó |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ÇÏŸ² | ÀüȹøÈ£ | 0558807511 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ | 0558807503 |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2024/02/06 16:00 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2024/02/06 16:00 ~ 2024/02/15 10:00 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2024/02/14 10:00 ~ 2024/02/16 10:00 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã | ¼öÁß¡¤Áؼ³°ø»ç¾÷ |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß |  |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | °æ³² °ÅÁ¦½Ã, °æ³² °Åⱺ, °æ³² °í¼º±º, °æ³² ±èÇØ½Ã, °æ³² ³²Çرº, °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸, °æ³² ¹Ð¾ç½Ã, °æ³² »çõ½Ã, °æ³² »êû±º, °æ³² ¾ç»ê½Ã, °æ³² ÀǷɱº, °æ³² ÁøÁÖ½Ã, °æ³² â¿ø½Ã ÁøÇر¸, °æ³² â³ç±º, °æ³² â¿ø½Ã ÀÇⱸ, °æ³² Å뿵½Ã, °æ³² Çϵ¿±º, °æ³² ÇԾ籺, °æ³² ÇԾȱº, °æ³² ÇÕõ±º, °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸, °æ³² â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 3. ÀÌ °ø»ç/¿ë¿ªÀº û·Å°è¾à ÀÌÇà´ë»óÀ¸·Î ºÙÀÓ Ã»·Å°è¾àÀÌÇà°¢¼ Á¦Ãâ»çÇ×À» ¹Ýµå½Ã ¼÷ÁöÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 4. °øÁ¤ÇÑ °æÀïÀ̳ª °è¾àÀÇ ÀûÁ¤ÇÑ ÀÌÇàÀ» ÇØÄ¥ °ÍÀÌ ¸í¹éÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ °æ¿ì¿¡´Â °ø±â¾÷¡¤ÁØÁ¤ºÎ±â°ü °è¾à»ç¹«±ÔÄ¢ Á¦15Á¶, ±¹°¡¸¦ ´ç»çÀÚ·ÎÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦27Á¶¿¡ µû¶ó ºÎÁ¤´ç¾÷ÀÚ ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 5. ÀÔÂû°ø°í¹®°ú °è¾à¼¿¡ ¸í½ÃµÈ °è¾àÀÇ ÁÖ¿äÁ¶°ÇÀ» À§¹ÝÇÑ ÀÚ´Â ±¹°¡°è¾à¹ý ½ÃÇà·É Á¦76Á¶Á¦1Ç×Á¦2È£ °¡¸ñ¿¡ ÀǰŠºÎÁ¤´ç¾÷ÀÚ ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					| 
							
								| 1. °Ç¼³»ê¾÷±âº»¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Àü¹®°ø»ç¸¦ ½Ã°øÇÏ´Â ¾÷Á¾Áß "¼öÁß°ø»ç¾÷" ¸éÇã¼ÒÁö¾÷ü 2. ÃÖ±Ù5³â°£ 500MWÀÌ»ó ȷ¹ßÀü¼Ò Ãë¼ö±¸ ¼³ºñ ¼öÁßÀÛ¾÷ ½ÇÀû º¸À¯¾÷ü(ÃßÁ¤°¡°ÝÀÇ 1¹èÀÌ»ó)
 3. ÀÔÂû°ø°íÀÏ ÀÌÀüºÎÅÍ ¹ýÀεî±âºÎ µîº»»ó º»Á¡ ¼ÒÀçÁö°¡ "°æ»ó³²µµ"³»¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¾÷ü
 |  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					|  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 105,248,000 | (ÀϱÝ: ÀÏ¾ï ¿À¹éÀ̽ʻ縸 ÆÈõ(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 95,680,000 | (ÀϱÝ: ±¸Ãµ¿À¹éÀ°½ÊÆÈ¸¸(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 105,248,000 | (ÀϱÝ: ÀÏ¾ï ¿À¹éÀ̽ʻ縸 ÆÈõ(¿ø)) |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |