| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| 2024³âµµ Á¦3~6È£±â µµ¼ö·Î ÄÚ½º¹Ù ½ºÅ©¸° ¼öÁß ¿À¹°Á¦°Å ´Ü°¡°ø»ç |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E062400147 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-03-22 11:00:00 | Á¶      È¸ : | 169 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 76,708,500¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [°æ³²] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) »ïõÆ÷ȷº»ºÎ |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E062400147 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |   2024³âµµ Á¦3~6È£±â µµ¼ö·Î ÄÚ½º¹Ù ½ºÅ©¸° ¼öÁß ¿À¹°Á¦°Å ´Ü°¡°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [°æ³²] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-03-22 12:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-03-22 11:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2024-03-21 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 76,708,500¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 69,735,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) »ïõÆ÷ȷº»ºÎ | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | °è¾à´ã´ç | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-8898-2162 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 1,502,151¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 1,906,821¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 194,528¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 0¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 1,244,892¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 4,848,392¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÀû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | 2024³âµµ Á¦3~6È£±â µµ¼ö·Î ÄÚ½º¹Ù ½ºÅ©¸° ¼öÁß ¿À¹°Á¦°Å ´Ü°¡°ø»ç |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E062400147 | °Ô½ÃÀÏ | 2024/03/14 11:00 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç³«ÂûÁ¦ | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | »ç¾÷¼Ò »ïõÆ÷¹ßÀüº»ºÎ Á¦1¹ßÀüó ±â°èºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | °æ¿µÁö¿øÃ³ |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ±ÇÀçÀº | ÀüȹøÈ£ | 07088982162 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ |  |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2024/03/14 11:00 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2024/03/14 11:00 ~ 2024/03/21 11:00 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2024/03/14 11:00 ~ 2024/03/22 11:00 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã | ¼öÁß¡¤Áؼ³°ø»ç¾÷ |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß | ¼öÁß°ø»ç |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | °æ³² |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					| 
							
								| ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý : ¾Æ·¡ÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÀÚ °¡. °Ç¼³»ê¾÷±âº»¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÁßÁؼ³°ø»ç¾÷(ÁÖ·ÂºÐ¾ß : ¼öÁß°ø»ç) ¸éÇ㸦 º¸À¯ÇÑ ÀÚ
 (ÀÔÂû°ø°íÀÏ ÇöÀç ´çÇØ°ø»ç¾÷ ±â¼úÀÚº¸À¯ÇöȲ ÃæÁ· ù±, ±â¼úÀÚº¸À¯ÇöȲÀº °³Âû ÈÄ Àû°Ý½É»ç ½Ã È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù.)
 ³ª. ÀÔÂû°ø°íÀÏ ÀüÀϱâÁØ ¹ýÀεî±âºÎ»ó º»Á¡¼ÒÀçÁö°¡ °æ»ó³²µµÀÎ ÀÚ ¶Ç´Â ¾÷ü
 ´Ù. ±¹°¡¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦12Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦14Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ¼ÒÁ¤ÀÇ ÀÚ°ÝÀ» °®ÃáÀÚ¿¡ ÇÑÇÕ´Ï´Ù.
 * °³Âû ÈÄ ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°ÝÀ» ÀçÈ®ÀÎÇϸç, ¹Ì´ÞÇÒ °æ¿ì ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ¿¡¼ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù
 * ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý ÁõºùÀڷḦ ¹ÌÁ¦Ãâ ÇÔÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ¸ðµç ºÒÀÌÀÍÀº ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
 |  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					|  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 76,708,500 | (ÀϱÝ: ĥõÀ°¹éÄ¥½Ê¸¸ ÆÈõ¿À¹é(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 69,735,000 | (ÀϱÝ: À°Ãµ±¸¹éÄ¥½Ê»ï¸¸ ¿Àõ(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 76,708,500 | (ÀϱÝ: ĥõÀ°¹éÄ¥½Ê¸¸ ÆÈõ¿À¹é(¿ø)) |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |