| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| 2024³â ±º»ê½Ã °©¿À¡¾î »ê¶õ¼½ÄÀå Á¶¼º»ç¾÷ ÀÚ¿¬¼® ½Ã¼³»ç¾÷ |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Á¶´Þû ½Ã¼³ 20240412422-00 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-04-23 10:00:00 | Á¶      È¸ : | 153 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 255,459,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [ÀüºÏ] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Á¶´Þû ÀüºÏÁö¹æÁ¶´Þû |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Á¶´Þû ½Ã¼³ 20240412422-00 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | °è¾à¹æ¹ý |  |  
		| °Ç¸í |    2024³â ±º»ê½Ã °©¿À¡¾î »ê¶õ¼½ÄÀå Á¶¼º»ç¾÷ ÀÚ¿¬¼® ½Ã¼³»ç¾÷ |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [ÀüºÏ] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-04-23 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-23 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-22 18:00:00 |  
		| Âü°¡µî·Ï¸¶°¨ÀÏ | 2024-04-22 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 255,459,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 247,960,910 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Á¶´Þû ÀüºÏÁö¹æÁ¶´Þû | ¼ö¿ä±â°ü | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ø´Ü ¼Çغ»ºÎ |  
		| ´ã´çÀÚ | ¹æ½Â¿õ | ´ã´çÀÚ | Àå¹ÎÇö |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-4056-8923 | ÀüȹøÈ£ | 063-440-2611 |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ | Á¶´Þû | ¿¹°¡¹æ½Ä | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 788,878¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 1,001,397¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 102,159¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 511,825¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 4,186,026¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 919,275¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 7,842,131¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÁ¶´Þû ½Ã¼³°ø»ç Àû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  
	
	
		º» °ø°í ½Ã¼³°ø»ç ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ÀÔÂû±ÇÀ¯¼¸¦ ¼÷ÁöÇϽŠÈÄ ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.º» ÀÔÂû±ÇÀ¯¼´Â °ø»çÀÔÂû°ø°í¼, °ø»ç°è¾àÀϹÝÁ¶°Ç, °ø»çÀÔÂûÀ¯ÀǼ, °ø»çÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ, û·Å°è¾àÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ,
			ÀüÀÚÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ(ÀüÀÚÀÔÂû °Ç¿¡¸¸ Àû¿ë) ¹× °ø»ç°è¾àƯ¼öÁ¶°Ç, ÇöÀå¼³¸í½Ã ¹èºÎµÇ´Â ÀÔÂû¾È³»¼ µî ÷ºÎµÈ ¸ðµç ±ÔÁ¤ ¹× Á¶°ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù.
			(û·Å°è¾àÀÔÂûƯº°À¯ÀǼ¿Í û·Å°è¾àƯ¼öÁ¶°ÇÀº û·Å°è¾àÁ¦ ´ë»ó°ø»çÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇØ´ç)Á¶´Þû¿¡¼´Â Ÿ °ø°ø±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ ÁýÇàÇÏ´Â ÀÔÂû°ÇÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëÀº Àß ¾Ë ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý, Àû°Ý½É»ç±âÁØ µî
			¼¼ºÎ³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¹ßÁÖ±â°ü¿¡ Á÷Á¢ ¹®ÀÇÇϽøé Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÀÔÂûÁýÇà ºÎ°¡Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| Áö¸í°æÀï¸í´Ü | ½ÇÀû°æÀï¸í´Ü | PQ½É»ç°á°ú | ÇöÀå¼³¸íÂü°¡È®ÀÎ |  
		| [Á¶È¸] | [Á¶È¸] | [Á¶È¸] | [Á¶È¸] |  [°ø°íÀϹÝ]
	
	
	
	
	
	
	
		| °ø°íÁ¾·ù | ½Ç°ø°í | °Ô½ÃÀϽà | 2024-04-08 16:33 |  
		| ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 20240412422-00 | ÂüÁ¶¹øÈ£ | 240156700 |  
		| °ø°í¸í | 2024³â ±º»ê½Ã °©¿À¡¾î »ê¶õ¼½ÄÀå Á¶¼º»ç¾÷ ÀÚ¿¬¼® ½Ã¼³»ç¾÷ |  
		| °ø°í±â°ü | Á¶´Þû ÀüºÏÁö¹æÁ¶´Þû | ¼ö¿ä±â°ü | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ø´Ü ¼Çغ»ºÎ |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀÚÀÔÂû | ³«Âû¹æ¹ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |  
		| °è¾à¹æ¹ý |  | ±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | ±¹³» |  
		| ¹ßÁÖ°èȹ¹øÈ£ | 3-1-2024-Z022774-000003 | ÀÔÂûÀÚ°Ý | °ø°í¼ÂüÁ¶ |  [ÀÔÂûÁýÇà ¹× ÁøÇàÁ¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÁýÇà°ü | ¼ÒÀç½Â | ÀÔȸ°ü(´ã´çÀÚ) | Á¶È¸ |  
		| PQ½É»ç½Åû¼ | ¹æ½Ä:
			¾øÀ½ | PQ½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ |  |  
		| ½ÇÀû½É»ç½Åû¼ | ¹æ½Ä:
			¾øÀ½ | ½ÇÀû½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ |  |  
		| ÇöÀå¼³¸íÀå¼Ò |  | ÇöÀå¼³¸íÀϽà |  |  
          | ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-22 18:00 
 Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·ÏÀº ÆòÀÏ 09:00 ~18:00, Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00, °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®ºÒ°¡(´Ü, Åä¿äÀÏÀº º»Ã»,¼¿ïÁö¹æÃ»¸¸ ¾÷¹«Ã³¸®°¡´ÉÇÔ)
 |  
          | º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·ÏÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |  
		| °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¿©ºÎ |  | °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-22 18:00 |  
		| ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 2024-04-19 10:00 | ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-23 10:00 |  
		| °³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2024-04-23 11:00 | °³ÂûÀå¼Ò |  |  
		| °ø°í¼ |  | ±Ô°Ý¼ | [±Ô°Ý¼1] 
 |  
		| °ü·Ã°ø°í |  | ÀçÀÔÂû | ÀçÀÔÂû Çã¿ë |  
		| ÇöÀå¼³¸í¼ |  | °ø³»¿ª¼ |  |  [ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ¹× ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ³³ºÎ Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á ³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ÀÔÂûÂü°¡¼ö¼ö·á±Ý¾× |  |  
		| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý³³ºÎ | ¹æ½Ä: | ä±ÇÀÚ¸í | ´ëÇѹα¹Á¤ºÎÀüºÏÁö¹æÁ¶´ÞûÀå |  [ÅõÂûÁ¦ÇÑ]
	
	
	
	
	
	
	
		| Áö»çÅõÂûÇã¿ë¿©ºÎ |  |  
		| ¾÷Á¾Á¦ÇÑ | 
				[¼öÁߤýÁؼ³°ø»ç¾÷/4999]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü			 ¡Ø[]¾ÈÀÇ »çÇ×ÀÌ µÎ°¡ÁöÀÏ °æ¿ì µ¿½Ã¿¡ µî·ÏÇÑ ¾÷ü¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
				
				
				
				
				
					°ø°í¹® ÂüÁ¶| ÅõÂû°¡´ÉÇѾ÷Á¾ | Çã¿ë¾÷Á¾ |  |  
		| °øµ¿µµ±ÞÁö¿ª |  | °øµ¿µµ±ÞºñÀ² | % |  
		| ³»¿ªÀÔÂû¿©ºÎ | ³»¿ª¼ ÷ºÎ ¾øÀ½ |  
		| ÇöÀå¼³¸í Á¦ÇÑ¿©ºÎ | °ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ |  
		| °øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø Áö¿ªÁ¦ÇÑ¿©ºÎ
 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ |  
		| °øµ¿¼ö±Þ ±¸¼º¾÷ü
			¼öÁ¦ÇÑ
 | °ø°í¼¿¡ ÀÇÇÔ |  [¿¹Á¤°¡°Ý °áÁ¤ ¹× ÀÔÂû±Ý¾× Á¤º¸]
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡¹æ¹ý | º¹¼ö¿¹°¡ : 4 (Ãß÷¿¹°¡)/15 (ÃÑ¿¹°¡) | Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | ºñ°ø°³ |  
		| °ø»ç¿¹Á¤±Ý¾× | 255,459,000 ¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 247,960,910 ¿ø |  
		| °ü±Þ±Ý¾× (µµ±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×)
 | - | °ü±Þ±Ý¾× (°ü±ÞÀÚ¼³Ä¡°ü±ÞÀÚÀç±Ý¾×)
 | - |  [±âÃʱݾװø°³]
	
	
	
	
	
	
	
		| ±âÃÊ±Ý¾× | ºñ°í1 | ºñ°í2 | »ó¼¼º¸±â |  
		| 255,459,000¿ø | ... | ... | ±âÃÊ±Ý¾× Á¶È¸ |  [Àû°Ý½É»ç]
	
	
	
	
	
	
	
		| Æò°¡±âÁØ | Á¶´Þû | ÁÖ°øÁ¾ |  |  
		| ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤±Ý¾× | - |  
		| ÁÖ°øÁ¾ ÃßÁ¤°¡°Ý | 247,960,910 ¿ø |  
		| ¾÷Á¾Æò°¡ºñÀ² | % |  
		| °¡»êÁö¿ª |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |