| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| Å뿵 ÇØ»ódzȲ°èÃø¼³ºñ ö°Å ¿ë¿ª |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E062400172 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-04-25 16:55:00 | Á¶      È¸ : | 174 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 3,894,562,100¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [Àü±¹] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E062400172 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |   Å뿵 ÇØ»ódzȲ°èÃø¼³ºñ ö°Å ¿ë¿ª |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][°Ç¼³ENG][±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-05-03 13:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-25 16:55:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2024-04-24 16:55:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 3,894,562,100¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 3,540,511,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | °è¾àÀÚÀçºÎ | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-8898-1345 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | °ø°í¹®ÂüÁ¶ |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | Å뿵 ÇØ»ódzȲ°èÃø¼³ºñ ö°Å ¿ë¿ª |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E062400172 | °Ô½ÃÀÏ | 2024/03/25 16:55 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Çù»ó¿¡ÀÇÇѰè¾à | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | ¾ÈÀü±â¼úº»ºÎ °Ç¼³Ã³ Åä°Ç±â¼úºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | Á¶´Þ°è¾àó |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ÃÖÀ±¼÷ | ÀüȹøÈ£ | 07088981345 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ | 05050271184 |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2024/03/25 16:55 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2024/03/25 16:55 ~ 2024/04/24 16:55 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2024/03/25 16:55 ~ 2024/04/25 16:55 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã |  |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß |  |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | - |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					|  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					| 
							
							
								| °øµ¿¼ö±Þ | °¡´É[ºÐ´ãÀÌÇà, Á¦ÇÑ ¾÷ü ¼ö : 2] |  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 3,894,562,100 | (ÀϱÝ: »ï½ÊÆÈ¾ï ±¸Ãµ»ç¹é¿À½ÊÀ°¸¸ ÀÌõÀϹé(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 3,540,511,000 | (ÀϱÝ: »ï½Ê¿À¾ï »çõ¿À½ÊÀϸ¸ ÀÏõ(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 3,894,562,100 | (ÀϱÝ: »ï½ÊÆÈ¾ï ±¸Ãµ»ç¹é¿À½ÊÀ°¸¸ ÀÌõÀϹé(¿ø)) |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |