| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| 2024³â Ç×·ÎÇ¥Áö¹° °ü¸® ¹× º¸¼ö°ø»ç |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E052400207 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)¼öÁ |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-04-26 17:00:00 | Á¶      È¸ : | 133 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 663,641,000¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [Àü±¹] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ) |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E052400207 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï |  
		| °Ç¸í |   2024³â Ç×·ÎÇ¥Áö¹° °ü¸® ¹× º¸¼ö°ø»ç |  
		| ±¸ºÐ | [Åä¸ñ][Åä°Ç][(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][±âŸ/ÆÄ°ß][¾ÈÀü°ü¸®/Ç×°ø/¼±¹Ú] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-04-26 18:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-04-26 17:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2024-04-24 14:30:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 663,641,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 603,310,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | Åͺó±â¼úºÎ | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-7511-2154 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
                | A°ª »ó¼¼±Ý¾× 
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                        
                            | ±¹¹Î°Ç°º¸Çè·á | 9,524,270¿ø | ±¹¹Î¿¬±Ýº¸Çè·á | 12,090,047¿ø |  
                            | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á | 1,233,392¿ø | ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ | 6,179,357¿ø |  
                            | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ | 9,598,319¿ø | ¾ÈÀü°ü¸®ºñ | 0¿ø |  
                            | ÇÕ»ê(A) | 38,625,385¿ø |  
                       2019.8.1 ÀÔÂû°ø°íºÎÅÍ ¡ºÀû°Ý½É»ç ¼¼ºÎ±âÁØ¡»ÀÇ  A°ªÀ» Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
                     |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | 2024³â Ç×·ÎÇ¥Áö¹° °ü¸® ¹× º¸¼ö°ø»ç |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E052400207 | °Ô½ÃÀÏ | 2024/04/17 14:30 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç³«ÂûÁ¦ | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | »ç¾÷¼Ò º¸·É¹ßÀüº»ºÎ ±â¼úÁö¿ø½Ç ¼³ºñÀÎÇÁ¶óºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | °æ¿µÁö¿øÃ³ |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ÃÖ±ÔÁÖ | ÀüȹøÈ£ | 07075112154 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ | 07075111292 |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2024/04/17 14:30 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2024/04/17 14:30 ~ 2024/04/24 14:30 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2024/04/24 17:00 ~ 2024/04/26 17:00 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã | Ç×·ÎÇ¥ÁöÀ§Å¹°ü¸®¾÷, ¼öÁß¡¤Áؼ³°ø»ç¾÷, Åä¸ñ°ÇÃà°ø»ç¾÷, Åä¸ñ°ø»ç¾÷ |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß | ¼öÁß°ø»ç |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | - |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					| 
							
								| °¡. ¡¸±¹°¡¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦27Á¶ ¹× ½ÃÇà·É Á¦76Á¶ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó   ºÎÁ¤´ç»ç¾÷ÀÚ¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÚ ³ª. ¡¸±¹°¡¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦27Á¶ÀÇ5 ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦12Á¶Á¦3Ç׿¡ µû¶ó¡®Á¶¼¼Æ÷Å» µîÀ» ÇÑ ÀÚ¡¯·Î¼ À¯ÁËÆÇ°áÀÌ È®Á¤µÈ ³¯·ÎºÎÅÍ 2³âÀÌ Áö³ªÁö ¾Æ´ÏÇÑ ÀÚ´Â ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÀÔÂûÀÚ´Â °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦12Á¶Á¦3Ç× °¢ È£¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù´Â ¼¾à¼(Á¶¼¼Æ÷Å» À¯¹« È®ÀÎ ¼¾à¼)¸¦ ÀÔÂû ½Ã   Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¸¸ÀÏ ¼¾à¼ ³»¿ëÀÌ ÇãÀ§·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì °è¾àÀÇ ÇØÁ¦¡¤ÇØÁö¸¦   ´çÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ºÎÁ¤´ç¾÷ÀÚ ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý Á¦ÇÑóºÐÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 ´Ù. ¡¸°Ç¼³»ê¾÷±âº»¹ý¡¹¿¡ ÀÇÇÑ Àü¹®°Ç¼³¾÷ Áß ¼öÁß¡¤Áؼ³°ø»ç¾÷ µî·Ï¾÷ü·Î¼ ¼öÁß°ø»ç¾÷À» Áַºо߷Πµî·ÏÇÑ ¾÷ü ¶Ç´Â Á¾ÇհǼ³¾÷ µî·Ï¾÷ü·Î¼ ¼öÁß°ø»ç¸¦ ¾÷¹«³»¿ë¿¡ Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ´Â ¾÷ü
 ¶ó. Ç×·ÎÇ¥Áö¹ý Á¦23Á¶¿¡ µû¸¥ »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö À§Å¹°ü¸®¾÷À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü
 |  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					|  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 663,641,000 | (ÀϱÝ: À°¾ï À°Ãµ»ï¹éÀ°½Ê»ç¸¸ ÀÏõ(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 603,310,000 | (ÀϱÝ: À°¾ï »ï¹é»ï½ÊÀϸ¸(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 663,641,000 | (ÀϱÝ: À°¾ï À°Ãµ»ï¹éÀ°½Ê»ç¸¸ ÀÏõ(¿ø)) |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |