| 
		
		| 
      
        |  | 
 |  | 
		  		
		  |  ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ÀÔÂûÁ¤º¸ > ÀÔÂûÁ¤º¸  > °ø»çÀÔÂûÁ¤º¸ |  
		  |  |  
		  |  |  | 
	|  |  |  |  
		| '24~'26³â ÆòÅùßÀüº»ºÎ »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö Á¡°Ë À§Å¹¿ë¿ª |  
   |  |  
		| °ø°í¹øÈ£ : | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E022400322 È£ | ÇØ´ç¾÷Á¾ : | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß |  |  |  
		| ÀÔÂû¸¶°¨ : | 2024-10-31 10:00:00 | Á¶      È¸ : | 171 |  |  |  
		| ±âÃÊ±Ý¾× : | 107,478,800¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ : | [Àü±¹] |  |  |  
		| °ø      »ç : | - |  |  |  
		| ¹ßÁÖ±â°ü : | Çѱ¹¼ºÎ¹ßÀü(ÁÖ) |  |  |  | 
		
        
        	
        
	
	
	
	
	
	
	
		| ¹ßÁÖó°ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Àü·Â °ø»ç E022400322 È£ | °ü·Ã°ø°í |  |  
		| ÀÔÂû¹æ½Ä |  | °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï |  
		| °Ç¸í |  '24~'26³â ÆòÅùßÀüº»ºÎ »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö Á¡°Ë À§Å¹¿ë¿ª |  
		| ±¸ºÐ | [(´ë)¼öÁß,Áؼ³][¼öÁß][±âŸ/ÆÄ°ß][¾ÈÀü°ü¸®/Ç×°ø/¼±¹Ú] | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | [Àü±¹] |  
		| ÀÔÂû(°³Âû) ÀϽà | 2024-10-31 11:00:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÅõÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024-10-31 10:00:00 | °øµ¿ÇùÁ¤¼¸¶°¨ÀϽà | - |  
		| Âü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ | 2024-10-31 09:30:00 | Àå¼Ò |  |  
		| ÇöÀå¼³¸í | - | Àå¼Ò |  |  
		| ±âÃʼ³°è±Ý¾× | 107,478,800¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 97,708,000 ¿ø |  
		| ¹ßÁÖó | Çѱ¹¼ºÎ¹ßÀü(ÁÖ) | ¼ö¿ä±â°ü | - |  
		| ´ã´çÀÚ | °è¾à´ã´ç | ´ã´çÀÚ | - |  
		| ÀüȹøÈ£ | 070-5007-5223 | ÀüȹøÈ£ | - |  
		| ³À̵µ°è¼ö | 0.00 (-) | »óÈ£½ÃÀåÁøÃâ | - |  
	
	
	
	
	
	
	
		| ¿¹°¡º¯µ¿Æø | -2% ~ 2% | ÅõÂûÇÏÇÑÀ² | 87.745% |  
		| Àû°Ý½É»ç±âÁØ |  | ¿¹°¡¹æ½Ä |  |  
	
	
		| 
				
				
					|  | °ø»ç¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í »ó¼¼³»¿ë |  |  
				
					| 1. °ø°íÀÏ¹Ý |  
					| 
							
							
								| °ø°í¸í | '24~'26³â ÆòÅùßÀüº»ºÎ »ç¼³Ç×·ÎÇ¥Áö Á¡°Ë À§Å¹¿ë¿ª |  
								| °ø°í¹øÈ£ | E022400322 | °Ô½ÃÀÏ | 2024/10/24 09:30 |  
								| °è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï | ÀÔÂû¹æ¹ý | ÃѾ׺° |  
								| ³«Âû¹æ¹ý | Àû°Ý½É»ç³«ÂûÁ¦ | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹¼ºÎ¹ßÀü(ÁÖ) |  
								| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾× | ÀÔÂûº¸Áõ±Ý¾×ÀÇ 5%ÀÌ»ó | °è¾àÀǷںμ | »ç¾÷¼Ò ÆòÅùßÀüº»ºÎ º¹ÇÕ¹ßÀü½Ç º¹ÇÕÀü±âºÎ |  
								| ÀüÀÚÀÔÂû¿©ºÎ | ÀüÀÚ | °ø°íµî·ÏºÎ¼ | °æ¿µÁö¿ø½Ç |  
								| °ø°íµî·ÏÀÚ | ±èÅÂÇö | ÀüȹøÈ£ | 07050075223 |  
								| °è¾à±¸ºÐ | ÃѾװè¾à | ÆÑ½º¹øÈ£ |  |  
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  |  
					| 2. ÀÔÂûÁøÇà |  
					| 
							
							
								| °ø°íÀÏÀÚ | 2024/10/24 09:30 |  
								| ÀÔÂûÂü°¡½Åû | 2024/10/24 09:30 ~ 2024/10/31 09:30 |  
								| ÀÔÂû¼Á¦Ãâ | 2024/10/24 09:30 ~ 2024/10/31 10:00 |  |  
					| 3. ÅõÂûÁ¦ÇÑ |  
					| 
							
							
								| Àû°ÝÀÚ°Ý |  |  
								| ÀڰݸéÇã | Ç×·ÎÇ¥ÁöÀ§Å¹°ü¸®¾÷, ¼öÁß¡¤Áؼ³°ø»ç¾÷ |  
								| ÁÖ·ÂºÐ¾ß | ¼öÁß°ø»ç |  
								| Áö¿ªÁ¦ÇÑ | - |  |  
					| 4. ÇöÀå¼³¸íȸ |  
					| 
							
							
								| ÇöÀå¼³¸í | Àǹ«»çÇ×¾Æ´Ô |  
								| PQ ½É»ç | ¹« |  |  
					| 5. ÀÔÂû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |  
					| 
							
								| 1. ÀüÀÚÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀÔÂûÂü°¡½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö Á¶´Þû ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý µî·ÏÀ» ÇÊÇÑ ÈÄ ÀÔÂû½Åû¸¶°¨ÀÏ ÀüÀϱîÁö ´ç»ç ÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ¿¡ ȸ¿øµî·ÏÀ» ¿Ï·áÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 2. ¡¸Áö¹®ÀÎ½Ä ½Å¿øÈ®ÀÎ ÀÔÂû¡¹ÀÌ Àû¿ëµÇ¹Ç·Î, ÀüÀÚÀÔÂûÀ¯ÀǼ Á¦9Á¶¿¡¼ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶´Þû¿¡ ¹Ì¸® Áö¹®Á¤º¸¸¦ µî·ÏÇÏ¿©¾ß ÀüÀÚÀÔÂû¼ Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 3. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ´Â ¡¸±¹°¡¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦27Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà·É Á¦76Á¶, µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦76Á¶ º°Ç¥2 µî ºÎÁ¤´ç¾÷ÀÚ Á¦Àç±ÔÁ¤¿¡ À§¹ÝÀÌ ¾ø¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. °øÁ¤ÇÑ °æÀïÀ̳ª °è¾àÀÇ ÀûÁ¤ÇÑ ÀÌÇàÀ» ÇØÄ¥ °ÍÀÌ ÀÎÁ¤µÇ´Â °æ¿ì °ü·Ã ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°ÝÀ» Á¦ÇѹÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  |  
					| 6. ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°Ý |  
					| 
							
								| ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °ø°í¹® ¹× ÷ºÎÆÄÀÏÀ» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |  |  
					| 7. ±âŸ»çÇ× |  
					|  |  
					| 8. ±Ý¾×Á¤º¸ |  
					| 
							
							
								| ÅëÈ´ÜÀ§ | KRW |  
								| ÃßÁ¤±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 107,478,800 | (ÀϱÝ: ÀϾï Ä¥¹é»ç½ÊÄ¥¸¸ ÆÈõÆÈ¹é(¿ø)) |  
								| ÃßÁ¤°¡°Ý(ºÎ°¡¼¼ º°µµ) | 97,708,000 | (ÀϱÝ: ±¸ÃµÄ¥¹éÄ¥½Ê¸¸ ÆÈõ(¿ø)) |  
								| ¿¹ºñ°¡°Ý ±âÃÊ±Ý¾× (ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ) | 107,478,800 | (ÀϱÝ: ÀϾï Ä¥¹é»ç½ÊÄ¥¸¸ ÆÈõÆÈ¹é(¿ø)) |  |  |  
 
 |  |  |  
 
	
		|   |  
 |  |  |  |   
          |  |  |  
  |  |  
	|  |  |  |  |